Съемные квартиры подорожали в большинстве городов России – итоги I полугодия

Арендные ставки с января по июнь росли быстрыми темпами. Подведя итоги полугодия, специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР» зафиксировали подорожание арендных квартир в 55 из 69 городов с населением более 300 тыс. человек. Больше всего съемное жилье поднялось в цене в экономически активных городах страны.
09.07.2019

Так, в Ростове-на-Дону цена аренда однокомнатных квартир подскочила на 24%, двухкомнатных – на 20%, трехкомнатных – на 14%. В Самаре ставки выросли на 16%, 26% и 9% соответственно. В Севастополе «однушки» и «двушки» подорожали на 18%, «трешки» – на 12%. В Краснодаре однокомнатные выросли на 17%, а двух- и трехкомнатные – на 15%. В Перми рост составил 22%, 10% и 13% соответственно.

В 13 городах из 69 ставки аренды в целом снизились. Особенно подешевели квартиры в Ульяновске: «однушки» и «трешки» – на 9%, «двушки» – на 7%. В Чите за квартиры с одной комнатой стали просить на 12% меньше, с двумя – на 10%, с тремя – на 2%. В Кирове одно- и двухкомнатные подешевели на 9%, трехкомнатные – на 1%. Заметное снижение показали также Тольятти, Иваново, Вологда и Магнитогорск. Нетрудно заметить, что падение ставок произошло в основном в депрессивных регионах с дешевой арендой. Видимо, арендаторам там стало еще сложнее платить за жилье, чем раньше.

В Москве средняя «однушка», прибавив за полгода 6%, стоит теперь 41 тыс. рублей, «двушка» – 51 тыс. (+9%), «трешка» – 61 тыс. (+4%). В Московской области это 20,5 тыс. рублей (+11%), 27,5 тыс. (+9%) и 38,5 тыс. (+8%). В Питере – 26 тыс. рублей (+9%), 36 тыс. (+5%) и 49 тыс. (+3%).

В среднем по всем городам однокомнатные квартиры прибавили 8% и теперь стоят 13 тыс. рублей в месяц, двухкомнатные – 6% (17 тыс. рублей), трехкомнатные – 5% (24 тыс. рублей).

Рост ставок на квартиры начался в стране еще в прошлом году, последовав с некоторым временным лагом за ростом цен на первичном и вторичном рынках жилья, и в этом году продолжился.

«В ожидании снижения ипотечной ставки, а также из-за роста цен спрос на покупку квартир слабеет. Люди вместо стратегии «покупать» выбирают опцию «арендовать». Особенно быстро дорожают всегда востребованные съемные «однушки». Если процент по ипотеке начнет снижаться, возможно, и рост арендных ставок замедлится. Но поскольку бума на покупку жилья в этом году уже не ожидается, то подешевения на рынке аренды мы не ждем тоже», – прогнозирует Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР».

Динамика арендных ставок на квартиры в городах РФ

Город 1-комн., руб./мес. Прирост за I полугодие 2-комн., руб./мес. Прирост за I полугодие 3-комн., руб./мес. Прирост за I полугодие
1 Москва 41220 6,0% 51307 9,4% 61410 3,6%
2 Сочи 26555 15,3% 38036 8,2% 55841 13,1%
3 Санкт-Петербург 25649 9,4% 35669 4,5% 49011 2,9%
4 Севастополь 23363 18,2% 33006 18,2% 41654 12,2%
5 Симферополь 23030 5,5% 32525 4,2% 40369 6,5%
6 Московская область 20521 10,5% 27499 8,5% 38500 7,9%
7 Казань 17656 10,5% 22589 2,2% 36874 4,1%
8 Екатеринбург 17365 9,2% 22848 -2,0% 37212 -2,8%
9 Владивосток 17222 11,4% 22033 10,0% 25596 9,5%
10 Краснодар 17078 16,6% 26114 15,1% 31841 15,0%
11 Ленинградская область 16774 9,9% 20989 7,2% 28471 14,4%
12 Хабаровск 16178 10,8% 21402 0,6% 29333 0,3%
13 Калининград 15874 14,2% 20855 9,3% 28566 12,3%
14 Сургут 15862 2,5% 23065 -1,3% 28251 9,4%
15 Ростов-на-Дону 15826 23,5% 21876 20,6% 29111 14,3%
16 Нижний Новгород 15320 13,3% 22545 9,5% 34565 6,4%
17 Уфа 15020 7,5% 20588 2,6% 28799 -0,5%
18 Тюмень 15003 11,5% 19582 6,8% 24954 14,9%
19 Калуга 14958 9,7% 20666 8,7% 29410 4,0%
20 Пермь 14626 21,5% 18402 9,8% 27801 12,5%
21 Саратов 13265 5,9% 18848 20,4% 24656 11,4%
22 Новосибирск 13265 15,6% 19244 11,7% 25010 10,1%
23 Архангельск 12856 15,4% 15036 4,8% 20058 8,5%
24 Самара 12698 16,2% 18028 26,4% 26141 9,2%
25 Тула 12695 2,0% 17888 4,3% 22550 2,3%
26 Белгород 12656 9,3% 14658 -2,4% 21544 2,3%
27 Волгоград 12654 15,6% 15858 10,6% 19458 9,6%
28 Тверь 12587 -0,8% 16221 1,6% 23699 -0,8%
29 Рязань 12033 10,9% 15747 5,0% 21222 6,6%
30 Красноярск 12021 0,9% 16947 8,3% 22654 5,7%
31 Якутск 11802 -4,3% 15644 -2,7% 19141 -2,0%
32 Владикавказ 11551 8,9% 14688 2,8% 18654 8,6%
33 Астрахань 11402 13,9% 17336 7,3% 25411 4,1%
34 Томск 11365 4,4% 15847 3,1% 20133 11,1%
35 Ярославль 11165 1,7% 16222 -0,1% 25068 -9,6%
36 Владимир 11053 -1,5% 14311 3,9% 19422 5,1%
37 Челябинск 11041 13,2% 15854 14,2% 22859 8,3%
38 Липецк 10954 2,6% 14522 -5,7% 20848 -0,6%
39 Смоленск 10547 9,4% 13255 3,0% 17401 10,8%
40 Мурманск 10369 -0,3% 15020 4,4% 19547 -0,6%
41 Ставрополь 10256 7,8% 14998 9,5% 17963 10,4%
42 Воронеж 10245 12,2% 15889 3,8% 23744 12,0%
43 Иркутск 10222 -4,4% 13564 5,4% 17574 4,3%
44 Чита 9668 -12,2% 12502 -10,0% 15411 -2,3%
45 Барнаул 9655 5,3% 13578 8,1% 18250 -4,3%
46 Ульяновск 9547 -9,2% 12852 -6,8% 16520 -9,4%
47 Орел 9532 9,5% 12045 15,7% 15450 2,4%
48 Кемерово 9524 0,3% 13224 -7,6% 18111 -3,5%
49 Вологда 9520 -6,9% 14224 -6,8% 21652 2,4%
50 Набережные Челны 9410 5,6% 12136 1,8% 16145 3,2%
51 Брянск 9344 2,8% 12284 -1,2% 15200 -3,3%
52 Улан-Удэ 9214 -1,2% 12889 0,5% 15777 3,5%
53 Махачкала 8769 5,9% 13699 10,4% 19141 12,3%
54 Тольятти 8700 -5,2% 12541 -4,8% 19125 -2,6%
55 Череповец 8630 10,6% 13225 1,1% 18220 9,5%
56 Пенза 8585 -3,4% 11423 3,6% 14974 2,9%
57 Ижевск 8574 12,3% 10832 11,6% 16477 4,4%
58 Иваново 8532 -3,9% 10747 -8,4% 14922 0,9%
59 Саранск 8203 7,3% 12002 10,6% 16941 4,8%
60 Оренбург 8203 -5,3% 12047 3,1% 15644 0,5%
61 Курган 8185 12,5% 11311 11,0% 15055 8,8%
62 Омск 8154 7,7% 12402 13,5% 15303 3,3%
63 Курск 8146 0,9% 10578 3,6% 15422 4,3%
64 Нижний Тагил 7989 12,1% 14522 11,7% 17254 2,6%
65 Киров 7742 -9,4% 10247 -9,4% 16947 -1,3%
66 Волжский 7399 4,1% 10047 11,4% 16184 6,5%
67 Чебоксары 7262 5,8% 11023 16,8% 14754 11,2%
68 Магнитогорск 7055 -2,5% 10446 -5,4% 15874 -3,2%
69 Новокузнецк 7030 6,4% 9021 -2,1% 14258 -1,0%

Среднее 12701 7,9% 17378 5,6% 23646 5,2%
Другие материалы раздела

Первая полоса