Наиболее доходные дома в Свердловской области, а наименее – в республике Коми

Специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР», проведя ранее исследование по доходности и окупаемости квартир в российских регионах, сделали то же самое по частным домам.
29.01.2019

Для этого были взяты средняя стоимость домов и арендная ставка, и годовой доход сравнили с затратами на покупку дома. Расчеты были сделаны для 82 регионов России.

Для простоты анализа было принято за данность, что дом сдается в аренду круглогодично по средней ставке долгосрочной аренды в регионе. Не учитывались простои, расходы собственника на ремонт, налоги и т.д.

Доходнее всего, как оказалось, индивидуальные дома в Свердловской области – 15,1% годовых: соотношение цены и арендной ставки здесь сложилось очень удачное. Почти такой же успех ждет арендодателей во Владимирской (14,9%), Омской (14,8%), Калужской (14,4%) областях, республике Мордовия (14,2%), а также в Ленинградской (13,9%) и Тульской (13,5%) областях. Во все этих регионах срок окупаемости – всего 7 лет.

Неплохие результаты показали Пермский край, Нижегородская область, республика Татарстан и Красноярский край. Там дом будет окупаться 8 лет.

В Москве и Петербурге одинаковые доходность (7,2 и 7,3%) и окупаемость (14 лет). В Московской области – 6,8% и 15 лет.

Хуже всего дела обстоят в республике Коми: дома там не очень дорогие, но аренда и вовсе дешевая. Поэтому дом принесет владельцу лишь 3,5% годовых, а окупаться будет 28 лет.

В Крыму хоть аренда и дорогая, особенно летом, но дома вообще «золотые». Поэтому доходность получилась всего 3,9%, а окупаемость 26 лет. Такая же окупаемость в кавказских республиках и в Орловской области, а также в Удмуртии (25-26 лет). Чуть-чуть быстрее оправдывает себя покупка дома в Костромской и Амурской областях, республиках Тыве и Марий-Эл – 24 года.

Средняя доходность дома по России – 7,5%, окупаемость – 13 лет.

За последний год доходность домов в среднем по всем регионам чуть-чуть выросла, т.к. в январе прошлого года она была 7,4%. Окупаемость составляла тогда 14 лет.

Похожее исследование по доходности и окупаемости квартир, проведенное в августе прошлого года, показало, что они менее выгодны в среднем: доходность квартир оказалась всего 5,1%, а окупаемость 19 лет.

«Если ваш дом находится в курортной или реакреационной местности, лучше сдавать его не в долгосрочную, а в краткосрочную аренду – она гораздо выгоднее, ставки в этом сегменте выше в несколько раз, – рекомендует Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». – Главное здесь – обеспечить развлекательные опции для арендаторов: бильярд, караоке, баню или сауну, спортивный инвентарь. А также установить цены, адекватные рынку».

Доходность и окупаемость частных домов в регионах РФ

Регион   Ср. цена дома, руб. Арендная ставка, руб./мес. Доход-ность Окупае-мость, лет
1 г. Москва 17234265 102796 7,2% 14
2 Московская область 14870188 84096 6,8% 15
3 г. Санкт-Петербург 14456033 88303 7,3% 14
4 Республика Крым 12061751 39020 3,9% 26
5 Краснодарский край 9120855 48615 6,4% 16
6 г. Севастополь 9119740 40951 5,4% 19
7 Калининградская область 8366393 55277 7,9% 13
8 Камчатский край 7830226 40170 6,2% 16
9 Кабардино-Балкарская Республика 7716598 25023 3,9% 26
10 Карачаево-Черкесская Республика 7640330 24758 3,9% 26
11 Чеченская Республика 7525914 61088 9,7% 10
12 Республика Дагестан 7326963 24778 4,1% 25
13 Сахалинская область 6320588 45012 8,5% 12
14 Ленинградская область 6076265 70457 13,9% 7
15 Республика Татарстан 5331396 53954 12,1% 8
16 Республика Ингушетия 5321659 37636 8,5% 12
17 Республика Саха (Якутия) 5287016 40791 9,3% 11
18 Мурманская область 5228456 45036 10,3% 10
19 Самарская область 5178735 42105 9,8% 10
20 Адыгея республика 5027988 20154 4,8% 21
21 Тверская область 4949632 41686 10,1% 10
22 Кировская область 4826977 33651 8,4% 12
23 Астраханская область 4802341 24625 6,2% 16
24 Ямало-Ненецкий авт. округ 4708796 32028 8,2% 12
25 Ставропольский край 4666978 17963 4,6% 22
26 Республика Северная Осетия — Алания 4612354 21286 5,5% 18
27 Ростовская область 4563625 20655 5,4% 18
28 Республика Карелия 4524575 23235 6,2% 16
29 Приморский край 4477485 23133 6,2% 16
30 Республика Башкортостан 4331699 34030 9,4% 11
31 Калужская область 4313400 51753 14,4% 7
32 Тульская область 4289788 48126 13,5% 7
33 Новосибирская область 4216958 37033 10,5% 9
34 Тюменская область 4215011 39159 11,1% 9
35 Иркутская область 4060159 23540 7,0% 14
36 Нижегородская область 4042753 41040 12,2% 8
37 Республика Тыва 3989456 14021 4,2% 24
38 Республика Марий Эл 3956954 13960 4,2% 24
39 Ханты-Мансийский авт. округ — Югра 3939635 25869 7,9% 13
40 Воронежская область 3741452 25031 8,0% 12
41 Челябинская область 3713652 30596 9,9% 10
42 Амурская область 3684512 12914 4,2% 24
43 Новгородская область 3670326 13984 4,6% 22
44 Тамбовская область 3641656 17322 5,7% 18
45 Орловская область 3615411 11859 3,9% 25
46 Курская область 3539478 14096 4,8% 21
47 Архангельская область 3513122 15657 5,3% 19
48 Томская область 3443121 21096 7,4% 14
49 Пермский край 3439787 37510 13,1% 8
50 Красноярский край 3428964 34038 11,9% 8
51 Ярославская область 3423957 33156 11,6% 9
52 Волгоградская область 3416123 20087 7,1% 14
53 Белгородская область 3372544 19215 6,8% 15
54 Оренбургская область 3371662 12664 4,5% 22
55 Хабаровский край 3349371 28005 10,0% 10
56 Костромская область 3344736 11714 4,2% 24
57 Саратовская область 3275444 24363 8,9% 11
58 Республика Коми 3189697 9365 3,5% 28
59 Свердловская область 3163154 39745 15,1% 7
60 Брянская область 3148156 14602 5,6% 18
61 Липецкая область 3132356 18326 7,0% 14
62 Смоленская область 3129865 17444 6,7% 15
63 Владимирская область 3076541 38254 14,9% 7
64 Ульяновская область 3065303 21245 8,3% 12
65 Пензенская область 3026954 15030 6,0% 17
66 Рязанская область 2972753 12802 5,2% 19
67 Псковская область 2954286 13262 5,4% 19
68 Удмуртская Республика 2916251 9887 4,1% 25
69 Алтайский край 2848365 14689 6,2% 16
70 Вологодская область 2733484 22757 10,0% 10
71 Забайкальский край 2599625 9323 4,3% 23
72 Омская область 2510438 31024 14,8% 7
73 Республика Хакасия 2474826 11062 5,4% 19
74 Республика Мордовия 2463641 29154 14,2% 7
75 Республика Бурятия 2442025 11456 5,6% 18
76 Чувашская Республика 2378160 10546 5,3% 19
77 Ивановская область 2373698 20831 10,5% 9
78 Республика Калмыкия 2204258 15964 8,7% 12
79 Алтай республика 2197298 10132 5,5% 18
80 Курганская область 1965498 16111 9,8% 10
81 Еврейская авт. область 1832145 11555 7,6% 13
82 Кемеровская область 1726431 8323 5,8% 17
  Российская Федерация 4634640 28939 7,5% 13

Источник: mirkvartir.ru

Другие материалы раздела

Первая полоса