Итоги I полугодия: вторичный рынок в регионах растет вслед за первичным

За полгода вторичное жилье подорожало почти во всех крупных городах России, выяснили специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР».
04.07.2019

Квадратный метр квартир в среднем по стране прибавил 4,3%, а общая цена квартиры – 3,8%. Исследование затронуло 69 городов с населением более 300 тыс. человек, элитный сегмент в расчет не принимался.

65 из 69 показали рост

Наибольший рост цен с начала года продемонстрировала «вторичка» во Владивостоке, где квадратный метр квартиры подорожал на 11,1%, а средний лот – на 9,8%. Отличились также Краснодар (+10,6% и +9,2%), Сочи (+9,8% и +5%), Ижевск (+9,1% и +9,1%) и Барнаул (+9,1% и +7,2%).

Всего четыре города из исследованных 69 показали снижение стоимости квадратного метра, да и там оно было незначительным: в Чебоксарах на 2,8%, в Липецке на 1,6%, в Оренбурге на 1%, в Кургане на 0,4%. Средняя цена предложения, по данным Mirkvartir.ru, снизилась в 9 городах: Чебоксарах (–3,8%), Омске (–2,7%), Тольятти (–1,9%), Чите (–1,9%), Нижнем Тагиле (–1,6%), Красноярске (–1,1%), Оренбурге (–0,5%), Ростове-на-Дону (–0,3%) и Новосибирске (–0,1%).

Столица прибавила 4,7% к цене «квадрата» и почти столько же к средней цене квартиры. Теперь московский метр стоит 225 тыс. рублей, а среднее предложение – 13 млн рублей.

Самым дешевым городом из данного списка оказался Магнитогорск, где квадратный метр, несмотря на неплохое увеличение цены в течение полугодия, стоит всемеро меньше московского (32 тыс. рублей), а средний продаваемый лот почти в 8 раз дешевле (1,7 млн).

Средняя цена квадратного метра в среднем по всем городам составила 60 тыс. рублей, увеличившись за полгода на 4,3%, средняя стоимость квартиры – 3,4 млн рублей (+3,8%).

Что поднимает «вторичку»

Изменения в правилах игры на рынке новостроек, зафиксированные законодательно, переформатировали первичный рынок и подняли на нем цены. Этот рост стал заградительным для заметной доли покупателей нового жилья, которые стали обращать свои взоры на регулярный рынок. Поскольку при росте спроса обычно начинают вымываться самые дешевые предложения, средняя цена растет. Так произошло и на этот раз, что и послужило первым драйвером роста.

Вторым фактором стало повышение цен собственниками, когда они начали чувствовать повышенный интерес к своей недвижимости. Этот двухступенчатый рост эксперты «МИРА КВАРТИР» и наблюдали в течение первого полугодия.

«По итогам года рост цен на рынке вторичного жилья может достигнуть 8-10%, и это побьет показатели года прошлого, когда мы отмечали 6,5%-ное увеличение стоимости квадратного метра на «подержанные» квартиры, – прогнозирует Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». – Во многом динамика будет зависеть от изменения цены на новостройки».

Цены на квартиры вторичного рынка в городах России

Город


Ср. цена, руб./кв. м
Прирост за I полугодие
Ср. цена квартиры, руб. Прирост за I полугодие
1 Москва 224855 4,7% 13042335 4,6%
2 Санкт-Петербург 122654 4,5% 8498554 2,9%
3 Сочи 120450 9,8% 7332102 5,0%
4 Владивосток 114180 11,1% 6198740 9,8%
5 Севастополь 93420 5,6% 5688115 4,7%
6 Московская область 87303 7,7% 5052003 6,1%
7 Хабаровск 84645 7,0% 4830998 6,4%
8 Казань 82654 6,7% 5025563 3,3%
9 Якутск 82650 5,5% 4698007 6,1%
10 Симферополь 79210 2,9% 4670287 2,0%
11 Сургут 77306 2,9% 4917005 6,1%
12 Екатеринбург 76403 6,1% 4795124 7,6%
13 Уфа 72306 4,0% 4460258 4,8%
14 Ленинградская область 67154 3,4% 3424458 5,4%
15 Новосибирск 66944 1,9% 3760244 -0,1%
16 Нижний Новгород 66320 1,7% 3941125 0,2%
17 Тюмень 65287 4,7% 3870211 2,4%
18 Иркутск 65200 2,9% 3674775 4,9%
19 Калининград 63124 7,8% 3912332 8,3%
20 Краснодар 62254 10,6% 3695547 9,2%
21 Архангельск 62058 3,1% 3509893 6,7%
22 Самара 61956 3,4% 3678744 1,5%
23 Тула 61325 2,2% 3511302 1,9%
24 Калуга 61266 6,1% 3446522 5,8%
25 Ростов-на-Дону 61255 1,4% 3209987 -0,3%
26 Красноярск 60266 2,0% 3313003 -1,1%
27 Белгород 59120 1,6% 3394540 3,8%
28 Пермь 59033 7,5% 3242085 6,4%
29 Томск 57213 3,9% 2965025 6,1%
30 Мурманск 53601 4,9% 2803665 4,4%
31 Владимир 52662 3,0% 3026155 3,5%
32 Воронеж 52366 8,8% 2854554 4,9%
33 Ижевск 52163 9,1% 2736998 9,1%
34 Ярославль 51450 2,4% 2925588 4,7%
35 Барнаул 51336 9,1% 2621452 7,2%
36 Чита 50963 0,9% 2903699 -1,9%
37 Волгоград 50365 5,0% 2714511 4,4%
38 Улан-Удэ 49303 0,9% 2545877 1,5%
39 Набережные Челны 49204 5,2% 2801441 3,6%
40 Саранск 49032 1,5% 2465502 1,6%
41 Пенза 48665 4,5% 2504400 2,6%
42 Тверь 48021 1,6% 2646630 4,5%
43 Кемерово 47554 3,7% 2353557 1,3%
44 Рязань 46858 1,9% 2642445 3,2%
45 Омск 46300 0,8% 2604478 -2,7%
46 Вологда 45754 3,9% 2525881 7,3%
47 Киров 45655 2,9% 2254003 3,6%
48 Курск 45455 4,4% 2583031 3,8%
49 Ставрополь 45320 2,6% 2745017 0,5%
50 Чебоксары 45039 -2,8% 2390889 -3,8%
51 Саратов 44987 3,0% 2476771 0,5%
52 Оренбург 44954 -1,0% 2445200 -0,5%
53 Иваново 44326 5,4% 2415966 4,8%
54 Липецк 43623 -1,6% 2452201 0,7%
55 Орел 42954 1,5% 2262998 1,0%
56 Владикавказ 42885 1,3% 2608744 0,0%
57 Тольятти 42854 2,4% 2693699 -1,9%
58 Ульяновск 42611 3,4% 2268990 3,2%
59 Челябинск 42602 3,9% 2419630 0,3%
60 Волжский 42018 5,6% 2145636 6,5%
61 Астрахань 41658 3,9% 2502021 5,7%
62 Смоленск 41606 0,9% 2370025 5,4%
63 Череповец 38977 3,3% 2240147 5,6%
64 Махачкала 37960 7,2% 2545699 8,9%
65 Новокузнецк 37655 1,2% 2106654 2,0%
66 Брянск 37159 3,2% 2125874 5,7%
67 Курган 37102 -0,4% 1850233 0,0%
68 Нижний Тагил 35802 1,4% 1803664 -1,6%
69 Магнитогорск 31699 6,6% 1662025 7,9%

Среднее 59686 4,3% 3402969 3,8%

Источник: mirkvartir.ru

Другие материалы раздела

Первая полоса